﻿_id	annos	agresores_vd_espana_annos	agresores_vg_espana_annos	agresores_vs_espana_annos	total
1	2010	8639	21014	6234	35887
2	2011	5655	19226	6697	31578
3	2012	5482	19534	6250	31266
4	2013	4250	18125	5827	28202
5	2014	4343	18886	6186	29415
6	2015	3929	18960	6044	28933
7	2016	2813	19306	6363	28482
8	2017	2800	19993	6796	29589
9	2018	2483	21043	8288	31814
10	2019	2618	21626	8983	33227
11	2020	2147	18598	7991	28736
12	2021	2477	23032	10477	35986
13	2022	2623	25175	11699	39497
