Brecha laboral en la industria del CINE
Dataset acerca de la representación de la mujer en la estructura laboral del sector cinematográfico según el Informe CIMA 2021, desarrollado por la investigadora Sara Cuenca.
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
Categorias_Laborales_Tipologia_Produccion_Cine | text | ||
Mujeres_2015 | text | ||
Hombres_2015 | text | ||
Total_2015 | text | ||
Mujeres%_2015 | text | ||
Hombres%_2015 | text | ||
Mujeres_2016 | numeric | ||
Hombres_2016 | numeric | ||
Total_2016 | numeric | ||
Mujeres%_2016 | text | ||
Hombres%_2016 | text | ||
Mujeres_2017 | text | ||
Hombres_2017 | text | ||
Total_2017 | text | ||
Mujeres%_2017 | text | ||
Hombres%_2017 | text | ||
Mujeres_2018 | text | ||
Hombres_2018 | text | ||
Total_2018 | text | ||
Mujeres%_2018 | text | ||
Hombres%_2018 | text | ||
Mujeres_2019 | text | ||
Hombres_2019 | text | ||
Total_2019 | text | ||
Mujeres%_2019 | text | ||
Hombres%_2019 | text | ||
Mujeres_2020 | text | ||
Hombres_2020 | text | ||
Total_2020 | text | ||
Mujeres%_2020 | text | ||
Hombres%_2020 | text | ||
Mujeres_2021 | numeric | ||
Hombres_2021 | numeric | ||
Total_2021 | numeric | ||
Mujeres%2021 | text | ||
Hombres%2021 | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | June 30, 2022 |
Metadata last updated | June 30, 2022 |
Created | unknown |
Format | CSV |
License | Creative Commons Attribution Share-Alike |
Created | 9 months ago |
Media type | text/csv |
Size | 9,201 |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 934915c9-76f6-47e2-b993-ae8cae7dd0cd |
On same domain | True |
Package id | 5343a9a8-e6df-425e-b08d-dbea43b2d70d |
State | active |
Url type | upload |